1Tla 1Technikum dla młodzieży
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 7:00- 7:45          
1 8:00- 8:45 N_ProM BY 113 historia JS 301 zaj. wych. SK 103 N_OPM PK 107A  
2 8:50- 9:35 N_ProM BY 113 e_dla_bezp SK 103 geog.r. WR 316 N_OPM PK 107A  
3 9:40-10:25 N_ProM BY 113 BiZ KK 306 matematyka GL 102 N_OPM PK 107A j.polski KE 307
4 10:40-11:25 j.polski KE 307 matematyka GL 102 p_matematyka GL 102 fizyka JK 303 wf IL HS3
5 11:30-12:15 j.niemiecki GM 105 j.niemiecki GM 106 fizyka JK 303 j.angielski RD 309A N_PL BY 113
6 12:20-13:05 informatyka KP 316 j.angielski RD 309A j.polski KE 307 N_ProM BY 113 N_PL BY 113
7 13:10-13:55 informatyka KP 316 P_wf IL bas_1 N_SMwD SK 103 N_ProM BY 113 geog.r. WR 306
8 14:10-14:55   P_wf IL bas_1 religia GU 106 N_ProM BY 113  
Obowiązuje od: nr 1 od 01.09.2026 wersja z 30.08.2026
Drukuj plan
wygenerowano 30.08.2026
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum